SEARCH

BSPA
PREMIER LEAGUE
Squash on TV

 

All about the Players ... 
rankings, interviews, profiles, birthdays, retirements ...

Darwish rises to the top

 
TOP 20 PSA
MARCH 2009
Rank Prev Player

Pts

Ctry
1 [1] Karim Darwish  1097 Egy
2 [2] Amr Shabana   973 Egy
3 [3] Gregory Gaultier  954 Fra
4 [4] Ramy Ashour 917 Egy
5é [9] Nick Matthew 667 Eng
6 [6] David Palmer   651 Aus
7ê [5] James Willstrop 640 Eng
8ê [7] Thierry Lincou   530 Fra
9ê [8] Wael El Hindi 477 Egy
10 [10] Peter Barker 437 Eng
11 [11] Ong Beng Hee  400 Mas
12 [12] Azlan Iskandar   396 Mas
13 [13] Adrian Grant 376 Eng
14 [14] Borja Golan 369 Esp
15 [15] Aamir Atlas Khan 310 Pak
16é [18] Alister Walker 296 Eng
17ê [16] Laurens Jan Anjema 273 Ned
18ê [17] Cameron Pilley  270 Aus
19 [19] Stewart Boswell   262 Aus
20 [21] Farhan Mehboob 255 Pak
FULL PSA RANKINGS
Player Websites

WISPA rankings news


Alex retiring? No way...



Earlier PSA rankings news

BIRTHDAYS

20 Questions

RETIREMENTS

World Open Champions
Nicol v Power head to head

Peter Nicol Profile
Jonathon Power Profile
Sarah Fitz-Gerald Profile

English Rankings


Nicol still top

TOP 20 WISPA
MARCH 2009
Rank Prev Player Pts Ctry
1 [1] Nicol David   3547 Mas
2 [2] Natalie Grinham    1385 Aus
3 [3] Rachael Grinham   1350 Aus
4 [4] Natalie Grainger   1341 Usa
5 [5] Jenny Duncalf 1020 Eng
6 [6] Alison Waters   965 Eng
7é [8] Laura Lengthorn-Massaro 850 Eng
8ê [7] Omneya Abdel Kawy  834 Egy
9 [9] Madeline Perry   749 Irl
10 [10] Isabelle Stoehr 660 Fra
11 [11] Vanessa Atkinson   629 Ned
12é [13] Shelley Kitchen  609 Nzl
13ê [12] Kasey Brown 574 Aus
14 [14] Rebecca Chiu   535 Hkg
15 [15] Samantha Teran   441 Mex
16 [16] Jaclyn Hawkes   437 Nzl
17é [21] Annie Au (Hkg) 395 Egy
18ê [17] Tania Bailey  377 Eng
19 [19] Raneem El Weleily 369 Egy
20ê [18] Lauren Briggs 354 Eng
FULL WISPA RANKINGS  
Player Websites

 

 
 

Home ] Archive ] Calendar ] Tournaments ] Players ] Rules ] Links ] Shorts ] In the Papers ] Interviews ] Let's Talk ]

squashsite.co.uk

©SquashSite  

CONTACT